Struktur Organisasi Klasis Toma
Gereja Injili Di Indonesia (GIDI)
A. Badan Pengurus Klasis
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua Klasis | |
| 2 | Wakil Ketua Klasis | |
| 3 | Sekretaris Klasis | |
| 4 | Wakil Sekretaris | |
| 5 | Bendahara Klasis | |
| 6 | Wakil Bendahara |
B. Bidang-Bidang Pelayanan
| No | Nama Bidang | Koordinator | Anggota |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Firman & Sakramen | ||
| 2 | Penginjilan & Misi | ||
| 3 | Pendidikan & Pembinaan Iman | ||
| 4 | Persekutuan Wanita (PW/WKI) | ||
| 5 | Persekutuan Pemuda & Remaja | ||
| 6 | Persekutuan Anak & Sekolah Minggu | ||
| 7 | Diakonia & Sosial | ||
| 8 | Pembangunan & Sarana Prasarana | ||
| 9 | Ekonomi Kreatif & Dana Usaha Gereja | ||
| 10 | Humas & Dokumentasi |
C. Majelis Penasehat Klasis
| No | Nama | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Pendeta Senior | |
| 2 | Tokoh Gereja | |
| 3 | Mantan Ketua Klasis |
D. Daftar Jemaat di Bawah Klasis Toma
| No | Nama Jemaat | Wilayah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Aktif | ||
| 2 | Aktif | ||
| 3 | Ranting | ||
| 4 | Pos PI |
0 Komentar